| 截止日期 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 | 2025/12/31 |
走势
|
| 基本每股收益(元) | 5.9500 | 8.6800 | 10.4400 | 6.7100 | |
| 加权每股收益(扣除後)(元) | 5.8000 | 8.5000 | 10.3200 | 6.6000 | |
| 摊薄每股收益(元) | 5.9462 | 8.6817 | 10.4375 | 6.7142 | |
| 每股净资产(元) | 35.0374 | 40.7214 | 46.6459 | 47.3897 | |
| 每股未分配利润(元) | 21.7510 | 27.4328 | 33.3703 | 34.0844 | |
| 每股公积金(元) | 11.7759 | 11.7759 | 11.7842 | 11.7842 | |
| 销售毛利率(%) | 77.17 | 79.07 | 79.90 | 79.26 | |
| 营业利润率(%) | 26.64 | 31.02 | 32.87 | 26.76 | |
| 销售净利润率(%) | 18.81 | 22.66 | 23.40 | 18.85 | |
| 加权净资产收益率(%) | 17.93 | 22.92 | 23.89 | 14.28 | |
| 摊薄净资产收益率(%) | 16.97 | 21.32 | 22.38 | 14.17 | |
| 股东权益(%) | 62.17 | 60.77 | 60.85 | 65.58 | |
| 流动比率 | 2.23 | 2.06 | 2.01 | 2.34 | |
| 速动比率 | 1.63 | 1.45 | 1.37 | 1.39 | |
| 每股经营现金流量(元) | 5.8795 | 8.5059 | 8.9437 | 3.6837 | |
| 会计师事务所审计意见 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 报表公布日 | 2023/04/29 | 2024/04/27 | 2025/04/09 | 2026/04/29 | |
最後更新日: 2026/04/28