高盛發表研究報告,對內地零售股投資評級及目標價表列如下:
股份 | 投資評級 | 目標價
相關內容《大行》花旗維持華潤啤酒(00291.HK)首選「買入」評級 目標價38元
=====================================
酒類股
貴州茅台(600519.SH) +29.820 (+2.042%) | 買入 | 1,553元人民幣
五糧液(000858.SZ) +0.820 (+0.784%) | 買入 | 133元人民幣
珍酒李渡(06979.HK) +0.250 (+2.680%) 沽空 $3.12百萬; 比率 10.191% | 中性 | 7元
山西汾酒(600809.SH) +0.570 (+0.355%) | 中性 | 184元人民幣
瀘州老窖(000568.SZ) +0.690 (+0.635%) | 中性 | 119元人民幣
洋河股份(002304.SZ) +0.130 (+0.251%) | 沽售 | 38元人民幣
古井貢酒(000596.SZ) -0.390 (-0.341%) | 沽售 | 129元人民幣
酒鬼酒(000799.SZ) -0.830 (-1.698%) | 沽售 | 18.3元人民幣
水井坊(600779.SH) -0.270 (-0.730%) | 沽售 | 26.5元人民幣
今世緣(603369.SH) -0.060 (-0.202%) | 中性 | 39元人民幣
=====================================
啤酒股
百威亞太(01876.HK) +0.100 (+1.362%) 沽空 $10.00百萬; 比率 20.927% | 買入 | 8.4元
華潤啤酒(00291.HK) +0.500 (+1.959%) 沽空 $1.35千萬; 比率 18.546% | 買入 | 35.4元
青島啤酒股份(00168.HK) +0.900 (+1.815%) 沽空 $1.41千萬; 比率 12.067% | 買入 | 61元
青島啤酒(600600.SH) +0.180 (+0.282%) | 中性 | 69.4元人民幣
重慶啤酒(600132.SH) +0.390 (+0.666%) | 中性 | 54.5元人民幣
百潤股份(002568.SZ) +0.010 (+0.053%) | 中性 | 20元人民幣
相關內容《大行》里昂:潤啤(00291.HK)去年白酒減值損失超預期 調整後純利稍勝預期
====================================
調味品股票
海天味業(603288.SH) +0.620 (+1.610%) | 中性 | 41.6元人民幣
海天味業(03288.HK) +0.300 (+0.851%) 沽空 $7.58百萬; 比率 8.284% | 買入 | 44.1元
中炬高新(600872.SH) +0.160 (+0.840%) | 沽售 | 14.1元人民幣
涪陵榨菜(002507.SZ) +0.250 (+1.911%) | 中性 | 12.3元人民幣
頤海國際(01579.HK) +0.130 (+0.846%) 沽空 $1.24百萬; 比率 4.764% | 買入 | 18.7元
千禾味業(603027.SH) +0.490 (+5.052%) | 沽售 | 5.9元人民幣
天味食品(603317.SH) +0.240 (+1.890%) | 沽售 | 9.8元人民幣
======================================
乳製品股
相關內容《大行》大摩列出新興市場及中國「長倉」基金經理持有前50大港股及中資股名單(表)
伊利股份(600887.SH) +0.100 (+0.373%) | 買入 | 33.9元
蒙牛乳業(02319.HK) +0.110 (+0.658%) 沽空 $2.39千萬; 比率 21.165% | 買入 | 20.5元
中國飛鶴(06186.HK) +0.080 (+2.073%) 沽空 $1.67百萬; 比率 5.260% | 中性 | 4.3元
======================================
飲料股
農夫山泉(09633.HK) -0.400 (-0.909%) 沽空 $5.23千萬; 比率 63.532% | 買入 | 60元
康師傅控股(00322.HK) +0.110 (+0.865%) 沽空 $1.35千萬; 比率 38.115% | 買入 | 13.7元
統一企業中國(00220.HK) +0.020 (+0.250%) 沽空 $6.14百萬; 比率 19.441% | 中性 | 8.8元
東鵬飲料(605499.SH) -0.150 (-0.063%) | 買入 | 323元人民幣
華潤飲料(02460.HK) -0.020 (-0.205%) 沽空 $42.81萬; 比率 2.644% | 中性 | 9元
怪物飲料(MNST.US) | 買入 | 95美元
Celsius(CELH.US) | 買入 | 72美元
維他可可(COCO.US) | 買入 | 63美元
可口可樂(KO.US) | 中性 | 74美元
百事可樂(PEP.US) | 買入 | 180美元
相關內容《大行》大和:潤啤(00291.HK)核心淨利潤勝預期 維持行業首選目標價36元
===================================
零售股
萬辰集團(300972.SZ) -6.910 (-3.446%) | 買入 | 269元人民幣
鳴鳴很忙(01768.HK) -3.400 (-0.809%) 沽空 $1.06百萬; 比率 5.395% | 買入 | 496元
=====================================
零食股
相關內容《盈警》華潤啤酒(00291.HK)確認商譽減值 去年可能少賺29.6%-38.6%
洽洽食品(002557.SZ) +0.180 (+0.798%) | 沽售 | 18.6元人民幣
鹽津鋪子(002847.SZ) -0.080 (-0.129%) | 買入 | 85元人民幣
中國旺旺(00151.HK) +0.030 (+0.636%) 沽空 $4.72百萬; 比率 47.756% | 沽售 | 3.9元
衛龍美味(09985.HK) +0.320 (+2.850%) 沽空 $1.21百萬; 比率 11.499% | 買入 | 14元
三隻松鼠(300783.SZ) +0.040 (+0.206%) | 中性 | 26.5元人民幣
=====================================
冷凍食品股
安井食品(603345.SH) +0.650 (+0.740%) | 中性 | 98元人民幣
安井食品(02648.HK) -0.150 (-0.202%) 沽空 $29.09萬; 比率 3.711% | 買入 | 91元
千味央廚(001215.SZ) +0.130 (+0.352%) | 沽售 | 27元人民幣
立高食品(300973.SZ) +0.020 (+0.055%) | 買入 | 50.7元人民幣
三全食品(002216.SZ) -0.160 (-1.296%) | 中性 | 9.8元人民幣
安琪酵母(600298.SH) -0.180 (-0.440%) | 買入 | 42.6元人民幣
相關內容《大行》招商證券:蒙牛(02319.HK)去年初步業績符預期
=========================================
寵物護理股
中寵股份(002891.SZ) +0.600 (+1.456%) | 買入 | 59元人民幣
佩蒂股份(300673.SZ) -0.030 (-0.182%) | 中性 | 14.6元人民幣
乖寶寵物(301498.SZ) +0.140 (+0.240%) | 中性 | 73元人民幣
=============================================
肉類股
相關內容《盈警》華潤飲料(02460.HK)料去年少賺40%
萬洲國際(00288.HK) -0.120 (-1.240%) 沽空 $1.21千萬; 比率 32.381% | 買入 | 9.8元
雙匯發展(000895.SZ) -0.040 (-0.140%) | 中性 | 25元人民幣
(hc/a)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2026-03-17 12:25。) (A股報價延遲最少十五分鐘。) (美股為即時串流報價; OTC市場股票除外,資料延遲最少15分鐘。)
AASTOCKS新聞