最新搜看股票
报价
| 实时排行 | 新股频道 |
| 股票 | | | 认股证 | | | 牛熊证 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交额 |
股票 二十大%跌幅更新![]() |
||
| 名称 | 现价 | %跌幅 |
| 玖源集团 | 0.062 | -21.519% |
| 万华媒体 | 0.140 | -21.348% |
| 中慧生物-B | 46.000 | -19.721% |
| 鲁商服务 | 1.930 | -19.247% |
| 中建富通(新) | 0.560 | -17.647% |
| 胡桃资本 | 1.260 | -17.105% |
| 德泰新能源集团 | 0.117 | -16.429% |
| 新琪安 | 4.190 | -16.200% |
| 中深建业 | 0.235 | -16.071% |
| 威讯控股 | 0.810 | -15.625% |
| 中升控股 | 8.230 | -15.416% |
| 中国数智科技 | 2.350 | -15.162% |
| 北京能源国际 | 1.070 | -15.079% |
| 中油洁能控股 | 1.090 | -14.844% |
| 天元医疗 | 0.500 | -13.793% |
| 均安控股 | 0.069 | -12.658% |
| 豆盟科技 | 0.120 | -12.409% |
| 奥威控股 | 0.210 | -12.134% |
| 长城天下 | 0.400 | -12.088% |
| 希迪智驾(新) | 22.000 | -11.647% |
