最新搜看股票
报价
| 香港指数 | 最新 | 升跌(%) |
| 恒生指数 | 25,847.54 | +381.94(+1.50%) |
| 国企指数 | 8,813.62 | +142.14(+1.64%) |
| 港中企业 | 4,309.39 | -20.36(-0.47%) |
| 创业板 | 20.25 | +0.10(+0.50%) |
| 金融分类 | 49,997.46 | +753.99(+1.53%) |
| 公用分类 | 40,303.23 | -387.49(-0.95%) |
| 地产分类 | 20,380.54 | +126.41(+0.62%) |
| 工商分类 | 13,705.30 | +222.37(+1.65%) |
| 波幅指数 | 24.91 | -1.51(-5.72%) |
| 恒生内银 | 3,937.54 | +45.98(+1.18%) |
| 恒生内房 | 1,314.38 | +9.71(+0.74%) |
| 恒生内地油气 | 2,577.03 | -51.79(-1.97%) |
| 香港指数为即时指数。 最后更新于 : 2026/03/16 15:04 | ||
| 中国指数 | 最新 | 升跌(%) |
| 上证指数 | 4,080.09 | -15.36(-0.38%) |
| 上证A股指数 | 4,278.34 | -16.07(-0.37%) |
| 上证B股指数 | 264.18 | -2.13(-0.80%) |
| 综合指数 | 3,451.22 | +4.50(+0.13%) |
| 沪深300 | 4,665.90 | -3.24(-0.07%) |
| 上证50 | 2,952.20 | -4.65(-0.16%) |
| 上证180 | 10,122.51 | -55.73(-0.55%) |
| 上证380 | 7,167.21 | -67.20(-0.93%) |
| 上证红利 | 3,325.80 | -33.32(-0.99%) |
| 上证中盘 | 4,745.75 | -36.18(-0.76%) |
| 上证180治理 | 1,090.37 | -4.09(-0.37%) |
| 上证超大盘 | 2,540.59 | -11.53(-0.45%) |
| 上证龙头 | 3,758.71 | -42.48(-1.12%) |
| 上证商品 | 4,256.67 | -138.59(-3.15%) |
| 中国指数延迟最少十五分钟。 最后更新于 : 2026/03/16 14:44 | ||
| 国际指数 | 最新 | 升跌(%) |
| 道琼斯 | 46,558.47 | -119.38(-0.26%) |
| 纳斯达克 | 22,105.36 | -206.62(-0.93%) |
| 德国DAX | 23,447.29 | -142.36(-0.60%) |
| 富时100 | 10,261.15 | -44.00(-0.43%) |
| 巴黎CAC | 7,911.53 | -72.91(-0.91%) |
| 日经平均 | 53,751.15 | -68.46(-0.13%) |
| 南韩综合 | 5,549.85 | +62.61(+1.14%) |
| 台湾加权 | 33,342.51 | -57.81(-0.17%) |
| 澳洲普通股 | 8,793.40 | -45.70(-0.52%) |
| 曼谷SET | 1,414.32 | +4.97(+0.35%) |
| 吉隆坡综合 | 1,697.07 | -1.78(-0.10%) |
| 海峡时报 | 4,860.90 | +18.63(+0.38%) |
| 道琼斯指数为收市数据。 纳斯达克指数为即时指数,最後更新於:2026/03/15 10:28 EDT 南韩综合指数为即时指数 其他国际指数延迟30至60分钟。 最后更新于 : 2026/03/16 14:39 |
||
| 中证系列指数 | 最新 | 升跌(%) |
| 中证内地消费 | 9,928.15 | +118.26(+1.21%) |
| 中证内地民营 | 1,495.73 | +36.03(+2.47%) |
| 中证内地国有 | 898.65 | +2.26(+0.25%) |
| 中证HKT内地地产 | 324.06 | +3.84(+1.20%) |
| 中证HKT内地消费 | 1,161.27 | +28.23(+2.49%) |
| 中证香港红利 | 3,992.36 | -10.11(-0.25%) |
| 中证香港F50 | 2,354.42 | +15.98(+0.68%) |
| 中证香港中盘精选 | 2,897.38 | +14.70(+0.51%) |
| 中证香港内地50 | 2,941.78 | +45.14(+1.56%) |
| 中证系列指数延迟最少十五分钟。 最后更新于 : 2026/03/16 14:46 | ||