| 截止日期 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 | 2025/12/31 |
走勢
|
| 營業收入 | 5,715,153 | 6,126,364 | 6,555,615 | 7,907,466 | |
| 營業成本 | 5,447,817 | 5,693,377 | 5,981,751 | 7,061,939 | |
| 營業利潤 | 279,491 | 439,918 | 541,450 | 755,340 | |
| 投資收益 | 16,644 | 17,235 | 18,184 | -72,113 | |
| 營業外收支淨額 | 2,820 | -9,387 | -26,456 | -19,360 | |
| 利潤總額 | 282,311 | 430,531 | 514,994 | 735,981 | |
| 母公司所有者淨利潤 | 189,541 | 297,786 | 338,599 | 493,358 | |
| 營業費用 | 8,934 | 8,260 | 8,353 | 8,640 | |
| 單位 | 萬 | 萬 | 萬 | 萬 | |
最後更新日: 2026/04/28