| 航空航天與國防 | -0.350% | -1.600% | 186.91億 | 357.76億 | 112.53 | |
|
| 農用機械 | +0.770% | -1.080% | 8.21千萬 | 1.39億 | 156.07 | |
|
| 航空貨運 | +0.110% | +0.430% | 1.18億 | 2.41億 | 36.07 | |
|
| 航空公司 | -3.880% | -3.130% | 1.40億 | 2.53億 | 15.16 | |
|
| 機場 | -0.440% | -1.460% | 3.27千萬 | 7.04千萬 | 26.32 | |
|
| 鋁 | -0.780% | -3.500% | 76.78億 | 101.73億 | 30.37 | |
|
| 資產管理與托管銀行 | -1.030% | -0.870% | 1.89億 | 4.41億 | 21.53 | |
|
| 景點 | -0.640% | -0.800% | 5.60億 | 5.76億 | 62.81 | |
|
| 汽車 | -2.130% | -1.370% | 41.99億 | 64.51億 | 15.00 | |
|
| 汽車零配件 | -0.150% | +1.430% | 391.51億 | 472.07億 | 64.72 | |
|
| 啤酒 | +0.830% | -1.500% | 5.13億 | 6.40億 | 15.18 | |
|
| 生物科技 | -1.470% | -0.580% | 39.31億 | 93.27億 | 57.17 | |
|
| 廣播與有線電視 | +0.180% | +1.660% | 24.93億 | 26.22億 | 52.41 | |
|
| 建築產品 | +0.610% | -0.770% | 44.74億 | 63.70億 | 103.72 | |
|
| 汽車經銷商與汽車服務 | -0.100% | +0.120% | 18.78億 | 17.37億 | 95.35 | |
|
| 水泥 | -0.070% | -1.370% | 11.04億 | 25.91億 | 30.12 | |
|
| 化學原料 | -1.090% | +1.410% | 228.44億 | 200.74億 | 53.16 | |
|
| 化學藥 | -1.330% | -0.500% | 142.84億 | 249.72億 | 55.47 | |
|
| 中藥 | -0.530% | -0.520% | 39.15億 | 63.66億 | 44.37 | |
|
| 土木工程 | -0.350% | -0.990% | 29.36億 | 51.64億 | 67.82 | |
|
| 服裝服飾 | -1.770% | -0.650% | 27.28億 | 43.39億 | 63.44 | |
|
| 煤炭 | +1.730% | -1.690% | 13.09億 | 18.94億 | 12.52 | |
|
| 商業印刷 | -1.010% | +1.580% | 20.01億 | 22.95億 | 98.02 | |
|
| 商用貨車 | -2.900% | -1.290% | 3.78億 | 4.47億 | 16.08 | |
|
| 日用品經銷商 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 1.60千萬 | 44.53 | |
|
| 通信終端設備 | +0.780% | -1.470% | 174.03億 | 218.77億 | 70.06 | |
|
| 通信傳輸設備 | +1.160% | -2.320% | 683.89億 | 994.80億 | 201.07 | |
|
| 其它通信設備 | -0.850% | +1.020% | 3.30億 | 5.63億 | 223.44 | |
|
| 綜合性資本市場 | +0.360% | -3.240% | 1.68億 | 4.61億 | 12.02 | |
|
| 電腦及電子設備經銷商 | +2.340% | -2.220% | 185.07億 | 258.81億 | 200.09 | |
|
| 電腦與外圍設備 | +1.490% | -0.910% | 239.42億 | 430.53億 | 103.02 | |
|
| 建築裝修 | -1.070% | -0.160% | 49.24億 | 74.02億 | 38.64 | |
|
| 工程機械 | -2.150% | +0.360% | 35.36億 | 58.50億 | 59.01 | |
|
| 消費信貸 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
|
| 消費電子產品 | +1.220% | -0.710% | 39.76億 | 61.82億 | 54.24 | |
|
| 銅 | -0.290% | -3.950% | 67.99億 | 119.18億 | 215.84 | |
|
| 百貨商店 | +0.380% | -2.480% | 9.55億 | 16.89億 | 26.38 | |
|
| 綜合性銀行 | -1.090% | -0.540% | 7.17億 | 10.60億 | 5.26 | |
|
| 藥品經銷商 | -1.410% | -1.660% | 17.25億 | 30.30億 | 57.38 | |
|
| 教育服務 | +0.100% | -0.360% | 6.91億 | 11.61億 | 46.59 | |
|
| 電氣部件與設備 | +0.650% | -0.660% | 438.90億 | 683.09億 | 106.05 | |
|
| 電子設備及儀表制造商 | +1.190% | -0.630% | 1,574.73億 | 2,112.67億 | 113.02 | |
|
| 環保工程 | +0.830% | -2.090% | 18.73億 | 23.29億 | 26.78 | |
|
| 環保服務 | +0.060% | -0.940% | 92.53億 | 165.59億 | 41.10 | |
|
| 化肥與農藥 | -1.700% | -0.290% | 84.73億 | 130.26億 | 44.30 | |
|
| 纖維及樹脂 | -1.890% | +0.060% | 136.76億 | 203.25億 | 183.35 | |
|
| 金融交易與數據 | -0.280% | -2.280% | 44.88億 | 75.68億 | 151.61 | |
|
| 漁業產品 | +0.580% | -0.840% | 2.40億 | 3.55億 | 19.14 | |
|
| 食品經銷商 | +0.230% | -1.560% | 8.37千萬 | 1.76億 | 280.23 | |
|
| 鞋類 | +0.010% | +0.630% | 5.78億 | 7.86億 | 204.19 | |
|
| 林業產品 | -3.440% | -0.220% | 15.44億 | 39.81億 | 151.05 | |
|
| 園林工程 | +1.260% | -0.500% | 51.20億 | 51.21億 | 81.30 | |
|
| 燃氣 | +1.350% | -0.420% | 11.87億 | 20.47億 | 75.00 | |
|
| 通用機械 | -0.380% | +1.480% | 567.38億 | 695.41億 | 114.61 | |
|
| 綜合貨品商店 | -0.250% | -1.610% | 9.70千萬 | 1.64億 | 12.05 | |
|
| 玻璃 | -1.010% | -2.770% | 2.15億 | 4.73億 | 86.07 | |
|
| 黃金及其它貴金屬 | -2.470% | -5.970% | 38.12億 | 62.35億 | 50.28 | |
|
| 環保設備 | -0.900% | +1.310% | 30.63億 | 43.12億 | 103.74 | |
|
| 醫療保健機構 | -1.560% | -0.940% | 15.40億 | 27.70億 | 77.29 | |
|
| 醫療保健服務 | -1.370% | -1.150% | 14.46億 | 31.00億 | 84.35 | |
|
| 醫療保健技術 | -0.430% | +0.580% | 5.83億 | 11.65億 | 19.22 | |
|
| 供熱或其他公用事業 | +0.280% | -0.400% | 5.29億 | 6.20億 | 27.18 | |
|
| 重型電氣設備 | -0.720% | +1.350% | 4.98億 | 10.14億 | 100.69 | |
|
| 高速公路 | -1.360% | -0.370% | 4.72億 | 7.20億 | 20.46 | |
|
| 家庭裝飾品 | +0.010% | -0.040% | 14.04億 | 16.84億 | 101.63 | |
|
| 酒店 | -0.680% | -1.740% | 9.39千萬 | 1.60億 | 97.71 | |
|
| 家用電器 | -0.670% | -0.230% | 131.16億 | 186.41億 | 113.39 | |
|
| 家常用品 | -0.850% | -1.910% | 6.57億 | 10.34億 | 56.58 | |
|
| 家用器具與特殊消費品 | +1.200% | -0.780% | 25.76億 | 28.14億 | 230.51 | |
|
| 水電 | +1.440% | -3.060% | 26.00億 | 48.08億 | 53.46 | |
|
| 大賣場與超市 | +1.490% | -4.340% | 3.11億 | 4.28億 | 15.32 | |
|
| 工業集團企業 | -1.020% | +1.530% | 12.74億 | 20.11億 | 62.17 | |
|
| 工業品貿易商 | -0.420% | -1.040% | 9.25億 | 17.22億 | 12.03 | |
|
| 互聯網信息服務 | -0.500% | -0.670% | 211.11億 | 325.96億 | 108.92 | |
|
| 互聯網零售 | -0.460% | -0.210% | 29.59億 | 41.17億 | 137.36 | |
|
| 投資銀行業與經紀業 | -0.680% | -2.320% | 75.83億 | 183.42億 | 26.81 | |
|
| IT外包服務 | +0.840% | -1.290% | 41.30億 | 45.35億 | 55.17 | |
|
| 珠寶與奢侈品 | -0.230% | -1.440% | 5.54億 | 7.37億 | 64.25 | |
|
| 休閑設備與用品 | -1.010% | +0.620% | 38.65億 | 42.45億 | 43.31 | |
|
| 休閑服務 | -2.400% | +0.870% | 4.55億 | 4.58億 | 10.67 | |
|
| 人壽與健康保險 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
|
| 畜牧產品 | -2.310% | -1.730% | 54.83億 | 66.05億 | 21.57 | |
|
| 物流 | +0.470% | -0.630% | 58.90億 | 80.60億 | 72.77 | |
|
| 市場服務 | -0.920% | -2.050% | 14.61億 | 34.64億 | 66.22 | |
|
| 營銷與廣告 | +1.050% | +0.550% | 155.11億 | 201.84億 | 154.60 | |
|
| 醫療器械 | -0.880% | -1.200% | 91.05億 | 144.56億 | 59.91 | |
|
| 醫療用品經銷商 | -1.860% | +2.070% | 1.40億 | 1.73億 | 51.61 | |
|
| 金屬與玻璃容器 | -0.340% | +0.490% | 40.79億 | 51.24億 | 46.07 | |
|
| 移動互聯網信息服務 | +0.530% | -0.300% | 142.68億 | 212.98億 | 51.10 | |
|
| 摩托車 | -1.480% | +1.900% | 3.96千萬 | 7.13千萬 | 6.79 | |
|
| 電影與娛樂 | +0.260% | -0.150% | 41.29億 | 67.71億 | 40.68 | |
|
| 新能源設備 | +0.030% | -1.300% | 754.95億 | 1,140.98億 | 74.50 | |
|
| 新能源發電 | +1.370% | -1.630% | 56.38億 | 110.80億 | 68.58 | |
|
| 非金屬採礦及制品 | -0.380% | -0.710% | 67.87億 | 117.03億 | 85.90 | |
|
| 核電 | +0.210% | +0.420% | 4.79億 | 7.37億 | 24.87 | |
|
| 辦公服務與用品 | -0.730% | +4.070% | 2.21億 | 2.50億 | 73.91 | |
|
| 石油與天然氣鑽井 | +2.600% | -0.530% | 1.07億 | 9.89千萬 | 104.09 | |
|
| 石油與天然氣的勘探與生產 | +6.400% | +0.680% | 12.86億 | 8.38億 | 30.41 | |
|
| 石油與天然氣的煉製和營銷 | +0.630% | -0.370% | 9.62億 | 11.29億 | 25.63 | |
|
| 石油與天然氣的儲存和運輸 | -0.780% | 0.000% | 5.34千萬 | 8.62千萬 | 0.00 | |
|
| 光電子器件 | +0.410% | -0.810% | 706.88億 | 1,095.90億 | 111.47 | |
|
| 其他農產品 | -1.560% | -1.670% | 26.19億 | 45.07億 | 50.89 | |
|
| 其他商業服務 | -0.510% | -0.140% | 82.46億 | 121.66億 | 84.24 | |
|
| 其他化學制品 | -0.360% | -0.390% | 247.37億 | 371.95億 | 65.06 | |
|
| 其他建材 | -2.180% | -1.210% | 18.06億 | 26.12億 | 93.56 | |
|
| 其它綜合性金融服務 | +1.110% | -1.900% | 9.93億 | 14.83億 | 23.28 | |
|
| 其他機械設備 | -0.380% | +0.410% | 526.59億 | 660.60億 | 141.56 | |
|
| 其它有色金屬及合金 | -0.670% | -2.960% | 93.69億 | 193.39億 | 71.07 | |
|
| 其他零售 | -0.170% | -1.290% | 22.10億 | 39.81億 | 42.59 | |
|
| 包裝食品與肉類 | -0.490% | -1.390% | 59.71億 | 82.81億 | 42.34 | |
|
| 塗料塗漆 | -0.890% | -0.070% | 43.35億 | 65.36億 | 88.98 | |
|
| 紙材料包裝 | -0.240% | -0.590% | 9.94億 | 14.64億 | 32.06 | |
|
| 紙制品 | -1.010% | -0.210% | 35.63億 | 70.45億 | 80.10 | |
|
| 園區 | -2.630% | -2.800% | 10.44億 | 21.01億 | 36.13 | |
|
| 個人用品 | -1.860% | -0.580% | 9.55億 | 16.22億 | 85.69 | |
|
| 石油與天然氣開採設備與服務 | +1.420% | -0.010% | 50.29億 | 59.45億 | 225.66 | |
|
| 制藥與生物科技服務 | -0.890% | -1.740% | 22.30億 | 46.47億 | 81.24 | |
|
| 塑料制品 | +0.120% | +0.010% | 107.07億 | 162.23億 | 82.91 | |
|
| 港口 | -1.000% | -2.680% | 7.51億 | 16.55億 | 25.39 | |
|
| 電網 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 3.02億 | 66.13 | |
|
| 印染化學品 | +1.390% | -0.570% | 70.12億 | 70.99億 | 102.24 | |
|
| 出版 | -1.350% | +1.120% | 39.30億 | 29.78億 | 124.69 | |
|
| 鐵路運輸 | -0.480% | -1.040% | 4.20千萬 | 8.90千萬 | 30.84 | |
|
| 鐵路設備 | +0.050% | -1.490% | 17.01億 | 29.00億 | 32.13 | |
|
| 稀有金屬 | +0.490% | -1.930% | 326.88億 | 497.06億 | 308.60 | |
|
| 房地產開發 | +0.750% | -0.570% | 68.51億 | 99.59億 | 55.76 | |
|
| 房地產管理與服務 | -1.760% | -1.560% | 9.90億 | 18.99億 | 223.18 | |
|
| 區域性銀行 | -0.790% | -1.560% | 13.26億 | 18.12億 | 7.06 | |
|
| 餐館 | -1.990% | -2.040% | 1.24億 | 1.67億 | 133.99 | |
|
| 黃酒 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 1.09億 | 9.14 | |
|
| 公路運輸 | +0.420% | -1.630% | 1.36億 | 2.51億 | 8.07 | |
|
| 橡膠制品 | -0.830% | +1.140% | 23.12億 | 27.21億 | 49.88 | |
|
| 半導體 | +0.880% | +0.080% | 728.77億 | 952.40億 | 134.59 | |
|
| 船舶制造 | +2.150% | -1.700% | 8.78億 | 20.45億 | 28.50 | |
|
| 航運 | +0.850% | -1.910% | 2.19億 | 3.67億 | 43.30 | |
|
| 軟飲料 | -1.300% | -1.970% | 1.55億 | 2.76億 | 94.23 | |
|
| 軟件開發 | +2.400% | -1.100% | 223.82億 | 302.04億 | 94.33 | |
|
| 特殊消費者服務 | +0.430% | +0.260% | 6.25千萬 | 8.13千萬 | 70.48 | |
|
| 特殊金融服務 | +1.180% | -1.440% | 4.06億 | 8.14億 | 194.99 | |
|
| 鋼鐵 | -0.460% | -2.270% | 58.39億 | 88.21億 | 82.48 | |
|
| 系統集成及IT咨詢 | +1.260% | -0.450% | 309.84億 | 437.66億 | 143.82 | |
|
| 電信運營服務 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 29.50 | |
|
| 電信增值服務 | +0.960% | +0.660% | 34.76億 | 55.10億 | 38.83 | |
|
| 紡織品 | -0.940% | -0.780% | 22.23億 | 38.67億 | 253.06 | |
|
| 火電 | +1.290% | -1.990% | 68.44億 | 118.73億 | 23.93 | |
|
| 輪胎 | -0.170% | -1.080% | 3.80億 | 4.80億 | 8.75 | |
|
| 旅行社 | +0.390% | -1.080% | 2.90億 | 4.89億 | 289.69 | |
|
| 水務 | +2.890% | -2.130% | 13.80億 | 6.60億 | 67.78 | |
|
| 白酒 | -1.070% | -3.040% | 42.21億 | 63.78億 | 142.07 | |
|
| 葡萄酒及其他 | -0.030% | -1.160% | 1.61億 | 2.66億 | 100.66 | |
|
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
最後更新於:2026/05/18 13:55