| 航空航天與國防 | +0.570% | -2.230% | 227.67億 | 350.18億 | 114.05 | |
|
| 農用機械 | -0.770% | -0.050% | 2.24億 | 2.43億 | 85.57 | |
|
| 航空貨運 | +0.110% | -0.840% | 2.66億 | 4.89億 | 44.86 | |
|
| 航空公司 | -2.690% | +0.980% | 2.51億 | 3.46億 | 43.06 | |
|
| 機場 | -0.420% | -0.690% | 7.06千萬 | 7.92千萬 | 33.06 | |
|
| 鋁 | -1.060% | -2.310% | 107.40億 | 109.37億 | 935.63 | |
|
| 資產管理與托管銀行 | +0.730% | -1.670% | 2.60億 | 2.83億 | 22.86 | |
|
| 景點 | +1.350% | -1.340% | 7.31億 | 5.74億 | 20.50 | |
|
| 汽車 | +1.010% | -0.510% | 123.61億 | 82.48億 | 72.31 | |
|
| 汽車零配件 | +0.110% | -1.150% | 274.86億 | 317.53億 | 105.70 | |
|
| 啤酒 | -0.470% | +1.440% | 5.01億 | 4.06億 | 41.52 | |
|
| 生物科技 | +0.960% | -0.340% | 37.75億 | 40.16億 | 57.34 | |
|
| 廣播與有線電視 | -0.080% | -1.170% | 49.94億 | 27.56億 | 51.09 | |
|
| 建築產品 | +0.200% | +0.520% | 49.01億 | 47.75億 | 46.77 | |
|
| 汽車經銷商與汽車服務 | -0.070% | +0.830% | 10.95億 | 13.37億 | 57.41 | |
|
| 水泥 | -1.210% | +0.590% | 13.54億 | 11.23億 | 58.25 | |
|
| 化學原料 | -1.750% | -0.370% | 233.89億 | 249.59億 | 88.81 | |
|
| 化學藥 | +0.570% | -0.040% | 183.46億 | 185.32億 | 58.78 | |
|
| 中藥 | +0.430% | -0.430% | 34.30億 | 41.04億 | 72.15 | |
|
| 土木工程 | -1.200% | +0.020% | 60.15億 | 57.33億 | 43.14 | |
|
| 服裝服飾 | -0.440% | -0.780% | 20.52億 | 24.36億 | 30.31 | |
|
| 煤炭 | -1.700% | -1.190% | 35.03億 | 43.11億 | 9.42 | |
|
| 商業印刷 | +1.940% | -1.270% | 20.02億 | 21.81億 | 30.98 | |
|
| 商用貨車 | -1.750% | -1.770% | 7.00億 | 7.62億 | 16.84 | |
|
| 日用品經銷商 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 1.60千萬 | 44.53 | |
|
| 通信終端設備 | +0.360% | -1.420% | 112.27億 | 130.09億 | 50.20 | |
|
| 通信傳輸設備 | +0.230% | -2.040% | 467.60億 | 564.56億 | 170.60 | |
|
| 其它通信設備 | +1.880% | -1.590% | 3.90億 | 4.81億 | 49.03 | |
|
| 綜合性資本市場 | -0.330% | -4.470% | 3.41億 | 4.57億 | 19.54 | |
|
| 電腦及電子設備經銷商 | +4.210% | -1.950% | 116.69億 | 107.86億 | 112.09 | |
|
| 電腦與外圍設備 | +1.930% | -1.530% | 171.76億 | 180.44億 | 106.03 | |
|
| 建築裝修 | +0.590% | -0.010% | 21.98億 | 23.53億 | 29.61 | |
|
| 工程機械 | -0.970% | -0.970% | 35.46億 | 41.23億 | 60.13 | |
|
| 消費信貸 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
|
| 消費電子產品 | +1.600% | -0.180% | 77.57億 | 62.86億 | 68.88 | |
|
| 銅 | -0.330% | -1.420% | 88.27億 | 67.99億 | 39.67 | |
|
| 百貨商店 | +0.720% | -0.440% | 14.08億 | 12.73億 | 146.18 | |
|
| 綜合性銀行 | -0.090% | -0.090% | 7.82億 | 8.55億 | 5.08 | |
|
| 藥品經銷商 | -0.090% | +0.040% | 16.58億 | 15.05億 | 68.89 | |
|
| 教育服務 | +0.680% | -0.790% | 9.75億 | 12.42億 | 23.33 | |
|
| 電氣部件與設備 | -0.770% | -2.680% | 520.93億 | 744.91億 | 61.13 | |
|
| 電子設備及儀表制造商 | +1.150% | -1.180% | 1,127.96億 | 1,134.69億 | 107.83 | |
|
| 環保工程 | -1.620% | +0.420% | 27.17億 | 30.26億 | 55.32 | |
|
| 環保服務 | -0.110% | -0.700% | 135.91億 | 144.35億 | 42.87 | |
|
| 化肥與農藥 | -2.010% | +1.970% | 315.67億 | 231.21億 | 50.02 | |
|
| 纖維及樹脂 | -0.310% | -1.040% | 161.15億 | 154.11億 | 86.77 | |
|
| 金融交易與數據 | +0.750% | -2.610% | 32.04億 | 40.91億 | 164.74 | |
|
| 漁業產品 | +5.870% | -0.150% | 17.43億 | 6.06億 | 0.00 | |
|
| 食品經銷商 | +1.610% | +0.120% | 2.25億 | 2.02億 | 223.41 | |
|
| 鞋類 | +1.100% | -1.040% | 4.89億 | 4.83億 | 8.72 | |
|
| 林業產品 | +1.100% | -1.140% | 18.60億 | 26.38億 | 84.01 | |
|
| 園林工程 | +0.420% | 0.000% | 35.73億 | 43.87億 | 75.23 | |
|
| 燃氣 | -0.980% | -0.620% | 19.44億 | 33.02億 | 85.56 | |
|
| 通用機械 | +0.050% | -0.730% | 428.61億 | 457.67億 | 97.91 | |
|
| 綜合貨品商店 | +1.260% | -0.420% | 1.70億 | 1.61億 | 23.29 | |
|
| 玻璃 | +0.740% | +0.840% | 3.20億 | 3.72億 | 39.49 | |
|
| 黃金及其它貴金屬 | -4.200% | -3.690% | 86.68億 | 80.48億 | 65.85 | |
|
| 環保設備 | -0.690% | +0.280% | 38.12億 | 42.80億 | 37.98 | |
|
| 醫療保健機構 | -1.520% | +2.400% | 85.76億 | 57.62億 | 40.35 | |
|
| 醫療保健服務 | -0.710% | -0.850% | 10.34億 | 12.35億 | 29.31 | |
|
| 醫療保健技術 | -0.200% | -2.610% | 5.87億 | 7.80億 | 91.45 | |
|
| 供熱或其他公用事業 | +0.520% | -0.160% | 2.27億 | 2.04億 | 36.23 | |
|
| 重型電氣設備 | -1.000% | -4.770% | 5.73億 | 12.21億 | 150.64 | |
|
| 高速公路 | -0.570% | +0.020% | 8.98億 | 8.40億 | 20.34 | |
|
| 家庭裝飾品 | -0.570% | -0.040% | 20.48億 | 17.52億 | 40.59 | |
|
| 酒店 | -1.790% | +0.670% | 1.81億 | 1.54億 | 109.65 | |
|
| 家用電器 | +0.670% | +0.110% | 118.70億 | 110.53億 | 53.20 | |
|
| 家常用品 | 0.000% | -0.140% | 11.33億 | 15.40億 | 99.02 | |
|
| 家用器具與特殊消費品 | -0.120% | +0.160% | 10.63億 | 12.17億 | 80.06 | |
|
| 水電 | -1.800% | -4.210% | 21.96億 | 37.74億 | 47.90 | |
|
| 大賣場與超市 | +0.980% | -0.870% | 3.18億 | 4.40億 | 13.17 | |
|
| 工業集團企業 | -0.390% | +1.280% | 22.54億 | 23.77億 | 88.19 | |
|
| 工業品貿易商 | +0.690% | -0.200% | 16.10億 | 15.76億 | 23.74 | |
|
| 互聯網信息服務 | +1.910% | -2.920% | 278.87億 | 415.77億 | 101.84 | |
|
| 互聯網零售 | +3.600% | +0.120% | 21.95億 | 10.17億 | 120.14 | |
|
| 投資銀行業與經紀業 | -0.030% | -1.240% | 76.93億 | 97.03億 | 40.67 | |
|
| IT外包服務 | +2.850% | -4.090% | 47.49億 | 42.61億 | 123.15 | |
|
| 珠寶與奢侈品 | -0.580% | -0.360% | 13.84億 | 14.75億 | 126.20 | |
|
| 休閑設備與用品 | +0.330% | -1.280% | 27.72億 | 35.44億 | 122.42 | |
|
| 休閑服務 | +2.210% | +0.320% | 6.12億 | 5.47億 | 11.54 | |
|
| 人壽與健康保險 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
|
| 畜牧產品 | +0.700% | -1.240% | 52.12億 | 68.39億 | 35.66 | |
|
| 物流 | +0.650% | -0.700% | 37.30億 | 40.68億 | 74.22 | |
|
| 市場服務 | +0.700% | -0.240% | 11.95億 | 9.82億 | 106.99 | |
|
| 營銷與廣告 | +1.570% | -1.820% | 131.49億 | 162.51億 | 107.34 | |
|
| 醫療器械 | -0.090% | +1.200% | 133.06億 | 112.06億 | 49.46 | |
|
| 醫療用品經銷商 | +2.920% | -1.410% | 7.58千萬 | 7.63千萬 | 0.00 | |
|
| 金屬與玻璃容器 | +0.750% | +0.720% | 57.33億 | 45.22億 | 24.57 | |
|
| 移動互聯網信息服務 | -0.160% | -1.220% | 169.86億 | 282.87億 | 16.45 | |
|
| 摩托車 | +0.690% | -0.870% | 9.62千萬 | 1.43億 | 12.37 | |
|
| 電影與娛樂 | +1.200% | -1.380% | 40.80億 | 52.98億 | 40.85 | |
|
| 新能源設備 | -0.930% | +0.430% | 1,128.91億 | 1,174.71億 | 95.73 | |
|
| 新能源發電 | -2.480% | -1.900% | 111.24億 | 118.69億 | 29.61 | |
|
| 非金屬採礦及制品 | +0.300% | -0.260% | 76.37億 | 63.22億 | 53.42 | |
|
| 核電 | -2.310% | -1.140% | 9.39億 | 11.19億 | 19.77 | |
|
| 辦公服務與用品 | +2.620% | -0.140% | 8.39千萬 | 6.62千萬 | 82.56 | |
|
| 石油與天然氣鑽井 | +1.950% | +0.070% | 6.26億 | 6.80億 | 707.50 | |
|
| 石油與天然氣的勘探與生產 | -2.490% | -3.100% | 13.00億 | 23.69億 | 10.33 | |
|
| 石油與天然氣的煉製和營銷 | +0.220% | -1.750% | 19.46億 | 27.95億 | 23.22 | |
|
| 石油與天然氣的儲存和運輸 | +0.490% | -3.180% | 4.11千萬 | 1.01億 | 51.43 | |
|
| 光電子器件 | +0.160% | -0.810% | 753.36億 | 798.95億 | 82.19 | |
|
| 其他農產品 | +1.410% | -0.130% | 99.68億 | 81.47億 | 91.10 | |
|
| 其他商業服務 | +0.650% | -0.780% | 94.45億 | 92.76億 | 67.09 | |
|
| 其他化學制品 | +0.450% | +0.030% | 341.01億 | 319.94億 | 61.92 | |
|
| 其他建材 | 0.000% | -0.830% | 24.00億 | 22.97億 | 105.53 | |
|
| 其它綜合性金融服務 | +4.890% | -1.800% | 51.05億 | 14.19億 | 27.64 | |
|
| 其他機械設備 | +0.410% | -0.760% | 372.00億 | 398.49億 | 142.92 | |
|
| 其它有色金屬及合金 | -2.920% | -1.990% | 147.15億 | 135.99億 | 98.54 | |
|
| 其他零售 | -0.330% | -0.540% | 18.31億 | 19.93億 | 82.89 | |
|
| 包裝食品與肉類 | +1.050% | -0.150% | 76.03億 | 70.25億 | 47.21 | |
|
| 塗料塗漆 | +0.540% | +0.650% | 54.93億 | 49.26億 | 108.17 | |
|
| 紙材料包裝 | +0.840% | -0.520% | 19.05億 | 14.84億 | 37.97 | |
|
| 紙制品 | +1.980% | -3.120% | 44.00億 | 64.27億 | 156.55 | |
|
| 園區 | -0.150% | -0.700% | 9.52億 | 10.98億 | 11.11 | |
|
| 個人用品 | +0.260% | +0.140% | 10.94億 | 12.08億 | 71.04 | |
|
| 石油與天然氣開採設備與服務 | +1.220% | -2.180% | 106.36億 | 155.73億 | 60.67 | |
|
| 制藥與生物科技服務 | +0.020% | -0.130% | 24.95億 | 25.72億 | 63.60 | |
|
| 塑料制品 | +0.700% | -0.170% | 101.47億 | 101.95億 | 74.49 | |
|
| 港口 | +2.050% | -1.730% | 11.86億 | 14.00億 | 26.62 | |
|
| 電網 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 3.02億 | 66.13 | |
|
| 印染化學品 | +0.570% | -0.890% | 36.29億 | 41.73億 | 125.50 | |
|
| 出版 | +1.260% | -2.540% | 16.01億 | 16.38億 | 121.03 | |
|
| 鐵路運輸 | -0.560% | +0.120% | 1.85億 | 1.98億 | 28.55 | |
|
| 鐵路設備 | -0.830% | -0.070% | 14.16億 | 17.52億 | 79.97 | |
|
| 稀有金屬 | -0.890% | -3.120% | 272.66億 | 316.62億 | 112.04 | |
|
| 房地產開發 | +0.610% | -0.350% | 78.02億 | 61.77億 | 42.29 | |
|
| 房地產管理與服務 | +1.230% | -0.030% | 21.11億 | 14.56億 | 55.62 | |
|
| 區域性銀行 | -0.100% | -0.050% | 19.10億 | 19.12億 | 7.62 | |
|
| 餐館 | +0.410% | +0.470% | 1.29億 | 1.61億 | 32.94 | |
|
| 黃酒 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 1.09億 | 9.14 | |
|
| 公路運輸 | +2.040% | -1.300% | 4.08億 | 4.46億 | 7.80 | |
|
| 橡膠制品 | -0.520% | -0.500% | 24.13億 | 23.89億 | 123.32 | |
|
| 半導體 | +2.360% | -1.380% | 496.73億 | 443.61億 | 150.25 | |
|
| 船舶制造 | +2.300% | -2.080% | 13.60億 | 7.12億 | 153.55 | |
|
| 航運 | +1.270% | -0.980% | 3.72億 | 4.43億 | 34.24 | |
|
| 軟飲料 | +0.710% | -0.430% | 1.74億 | 1.21億 | 37.17 | |
|
| 軟件開發 | +0.750% | -2.660% | 190.69億 | 281.25億 | 76.52 | |
|
| 特殊消費者服務 | +0.660% | +0.090% | 6.06千萬 | 7.86千萬 | 73.74 | |
|
| 特殊金融服務 | -0.360% | +2.100% | 2.52億 | 2.68億 | 195.37 | |
|
| 鋼鐵 | -2.180% | -0.030% | 100.42億 | 82.91億 | 50.59 | |
|
| 系統集成及IT咨詢 | +1.070% | -2.230% | 233.51億 | 336.58億 | 162.58 | |
|
| 電信運營服務 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 29.50 | |
|
| 電信增值服務 | +2.900% | -2.470% | 27.85億 | 31.50億 | 145.18 | |
|
| 紡織品 | -0.620% | -0.450% | 25.70億 | 29.58億 | 51.57 | |
|
| 火電 | -3.500% | -3.960% | 89.86億 | 105.89億 | 37.35 | |
|
| 輪胎 | -0.990% | -1.040% | 4.04億 | 4.80億 | 6.77 | |
|
| 旅行社 | +2.670% | -1.060% | 6.91億 | 5.24億 | 31.60 | |
|
| 水務 | -1.480% | -0.340% | 6.01億 | 5.97億 | 44.43 | |
|
| 白酒 | +1.800% | +1.110% | 59.57億 | 34.28億 | 195.75 | |
|
| 葡萄酒及其他 | +0.570% | -0.440% | 1.05億 | 1.33億 | 35.91 | |
|
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
最後更新於:2026/03/16 15:00