最近搜看股票
報價
| 香港指數 | 最新 | 升跌 (%) |
| 恆生指數 | 25,848.84 | +383.24(+1.50%) |
| 國企指數 | 8,813.80 | +142.32(+1.64%) |
| 港中企業 | 4,309.29 | -20.46(-0.47%) |
| 創業板 | 20.25 | +0.10(+0.50%) |
| 金融分類 | 49,996.55 | +753.08(+1.53%) |
| 公用分類 | 40,303.23 | -387.49(-0.95%) |
| 地產分類 | 20,379.72 | +125.59(+0.62%) |
| 工商分類 | 13,706.58 | +223.65(+1.66%) |
| 波幅指數 | 24.91 | -1.51(-5.72%) |
| 恆生內銀 | 3,937.54 | +45.98(+1.18%) |
| 恆生內房 | 1,314.40 | +9.73(+0.75%) |
| 恆生內地油氣 | 2,577.03 | -51.79(-1.97%) |
| 香港指數為即時指數。 最後更新於: 2026/03/16 15:04 | ||
| 中國指數 | 最新 | 升跌 (%) |
| 上證指數 | 4,080.09 | -15.36(-0.38%) |
| 上證A股指數 | 4,278.34 | -16.07(-0.37%) |
| 上證B股指數 | 264.18 | -2.13(-0.80%) |
| 綜合指數 | 3,451.22 | +4.50(+0.13%) |
| 滬深300 | 4,665.90 | -3.24(-0.07%) |
| 上證50 | 2,952.20 | -4.65(-0.16%) |
| 上證180 | 10,122.51 | -55.73(-0.55%) |
| 上證380 | 7,167.21 | -67.20(-0.93%) |
| 上證紅利 | 3,325.80 | -33.32(-0.99%) |
| 上證中盤 | 4,745.75 | -36.18(-0.76%) |
| 上證180治理 | 1,090.37 | -4.09(-0.37%) |
| 上證超大盤 | 2,540.59 | -11.53(-0.45%) |
| 上證龍頭 | 3,758.71 | -42.48(-1.12%) |
| 上證商品 | 4,256.67 | -138.59(-3.15%) |
| 中國指數延遲最少十五分鐘。 最後更新於: 2026/03/16 14:44 | ||
| 國際指數 | 最新 | 升跌 (%) |
| 道瓊斯 | 46,558.47 | -119.38(-0.26%) |
| 納斯達克 | 22,105.36 | -206.62(-0.93%) |
| 德國DAX | 23,447.29 | -142.36(-0.60%) |
| 富時100 | 10,261.15 | -44.00(-0.43%) |
| 巴黎CAC | 7,911.53 | -72.91(-0.91%) |
| 日經平均 | 53,751.15 | -68.46(-0.13%) |
| 南韓綜合 | 5,549.85 | +62.61(+1.14%) |
| 台灣加權 | 33,342.51 | -57.81(-0.17%) |
| 澳洲普通股 | 8,793.40 | -45.70(-0.52%) |
| 曼谷SET | 1,414.32 | +4.97(+0.35%) |
| 吉隆坡綜合 | 1,697.07 | -1.78(-0.10%) |
| 海峽時報 | 4,860.90 | +18.63(+0.38%) |
| 道瓊斯指數為收市數據。 納斯達克指數為即時指數,最後更新於:2026/03/15 10:28 EDT 南韓綜合指數為即時指數 其他國際指數延遲30至60分鐘。 最後更新於: 2026/03/16 14:39 |
||
| 中證系列指數 | 最新 | 升跌 (%) |
| 中證內地消費 | 9,926.86 | +116.97(+1.19%) |
| 中證內地民營 | 1,495.29 | +35.59(+2.44%) |
| 中證內地國有 | 898.69 | +2.30(+0.26%) |
| 中證HKT內地地產 | 324.20 | +3.98(+1.24%) |
| 中證HKT內地消費 | 1,161.00 | +27.96(+2.47%) |
| 中證香港紅利 | 3,992.65 | -9.82(-0.25%) |
| 中證香港F50 | 2,354.69 | +16.25(+0.69%) |
| 中證香港中盤精選 | 2,897.26 | +14.58(+0.51%) |
| 中證香港內地50 | 2,941.28 | +44.64(+1.54%) |
| 中證系列指數延遲最少十五分鐘。 最後更新於: 2026/03/16 14:47 | ||