| 電腦及電子設備經銷商 | +9.920% | -1.500% | 5.53億 | 2.14億 | 108.00 | |
|
| 特殊金融服務 | +4.910% | +4.950% | 1.84千萬 | 1.64千萬 | 0.00 | |
|
| 其他零售 | +4.510% | -1.850% | 4.97億 | 2.14億 | 11.04 | |
|
| 食品經銷商 | +3.750% | -1.670% | 3.58億 | 1.69億 | 0.00 | |
|
| 航運 | +3.540% | -1.210% | 130.68億 | 134.97億 | 38.49 | |
|
| 電網 | -4.040% | -3.020% | 14.01億 | 16.52億 | 21.76 | |
|
| 電信增值服務 | -3.980% | -2.520% | 20.36億 | 22.12億 | 318.03 | |
|
| 黃金及其它貴金屬 | -3.870% | -2.190% | 245.27億 | 166.44億 | 45.40 | |
|
| 鋼鐵 | -3.320% | +0.340% | 155.46億 | 130.86億 | 48.28 | |
|
| 新能源發電 | -2.900% | -2.760% | 142.24億 | 157.89億 | 51.25 | |
|
| 半導體 | +1.880% | -1.270% | 787.73億 | 709.65億 | 120.53 | |
|
| 土木工程 | -1.530% | +0.310% | 501.55億 | 415.31億 | 35.26 | |
|
| 化學原料 | -1.510% | -0.040% | 496.75億 | 422.85億 | 97.12 | |
|
| 電氣部件與設備 | -1.370% | -1.860% | 427.00億 | 618.66億 | 64.71 | |
|
| 新能源設備 | -0.530% | -0.240% | 410.69億 | 434.81億 | 51.06 | |
|
| 電子設備及儀表制造商 | +1.310% | -1.540% | 398.52億 | 403.75億 | 105.25 | |
|
| 通信傳輸設備 | +0.130% | -1.450% | 309.51億 | 374.53億 | 145.90 | |
|
| 黃金及其它貴金屬 | -3.870% | -2.190% | 245.27億 | 166.44億 | 45.40 | |
|
| 其他機械設備 | -0.150% | -0.930% | 224.06億 | 222.76億 | 105.99 | |
|
| 稀有金屬 | -2.160% | -3.370% | 214.45億 | 213.46億 | 108.74 | |
|
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
最後更新於:2026/03/16 15:00