| 漁業產品 | +5.870% | -0.150% | 17.43億 | 6.06億 | 0.00 | |
|
| 其它綜合性金融服務 | +4.890% | -1.800% | 51.05億 | 14.19億 | 27.64 | |
|
| 電腦及電子設備經銷商 | +4.210% | -1.950% | 116.69億 | 107.86億 | 112.09 | |
|
| 互聯網零售 | +3.600% | +0.120% | 21.95億 | 10.17億 | 120.14 | |
|
| 醫療用品經銷商 | +2.920% | -1.410% | 7.58千萬 | 7.63千萬 | 0.00 | |
|
| 黃金及其它貴金屬 | -4.200% | -3.690% | 86.68億 | 80.48億 | 65.85 | |
|
| 火電 | -3.500% | -3.960% | 89.86億 | 105.89億 | 37.35 | |
|
| 其它有色金屬及合金 | -2.920% | -1.990% | 147.15億 | 135.99億 | 98.54 | |
|
| 航空公司 | -2.690% | +0.980% | 2.51億 | 3.46億 | 43.06 | |
|
| 石油與天然氣的勘探與生產 | -2.490% | -3.100% | 13.00億 | 23.69億 | 10.33 | |
|
| 新能源設備 | -0.930% | +0.430% | 1,128.91億 | 1,174.71億 | 95.73 | |
|
| 電子設備及儀表制造商 | +1.150% | -1.180% | 1,127.96億 | 1,134.69億 | 107.83 | |
|
| 光電子器件 | +0.160% | -0.810% | 753.36億 | 798.95億 | 82.19 | |
|
| 電氣部件與設備 | -0.770% | -2.680% | 520.93億 | 744.91億 | 61.13 | |
|
| 半導體 | +2.360% | -1.380% | 496.73億 | 443.61億 | 150.25 | |
|
| 通信傳輸設備 | +0.230% | -2.040% | 467.60億 | 564.56億 | 170.60 | |
|
| 通用機械 | +0.050% | -0.730% | 428.61億 | 457.67億 | 97.91 | |
|
| 其他機械設備 | +0.410% | -0.760% | 372.00億 | 398.49億 | 142.92 | |
|
| 其他化學制品 | +0.450% | +0.030% | 341.01億 | 319.94億 | 61.92 | |
|
| 化肥與農藥 | -2.010% | +1.970% | 315.67億 | 231.21億 | 50.02 | |
|
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
最後更新於:2026/03/16 15:00